澳门沙金在线平台app2014年研究生招生一志愿考生拟录取名单

发布时间:2014-04-09   浏览次数:
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000289 桂佳琪 416 85.80 84.50
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000285 蔡衡 383 87.20 81.90
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000375 褚琳倩 386 86.50 81.85
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000559 高承敏 400 82.70 81.35
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000801 牛青芳 378 86.70 81.15
澳门沙金在线平台app 英语语言文学 114824210000445 全瑜彬 377 86.10 80.75

上一条:澳门沙金在线平台app2014年研究生招生外校调剂考生拟录取名单
下一条:关于公布澳门沙金在线平台app2014年硕士研究生入学考试复试校外调剂考生名单的通知

/
Baidu
sogou